Investor Relations
- Home
- Investor Relations
LiveEMNIS Stock Chart
Eminiş PackagingInvestor Relations
Tüm Bildirimler
Bildirim Zamanı | Bildirim Adı | Bildirim Detayı |
22.11.2023 14:55 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 24.Taksit Ödemesi Hk. | |
21.11.2023 18:48 | BORSA İSTANBUL A.Ş. BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
30.10.2023 19:15 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 01.01.2023-30.09.2023 Dönemi Sorumluluk Beyanı | |
30.10.2023 19:15 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 01.01.2023_30.09.2023 Dönemi Faaliyet Raporu | |
30.10.2023 19:15 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor | |
20.10.2023 14:53 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 23.Taksit Ödemesi Hk. | |
12.10.2023 18:43 | BORSA İSTANBUL A.Ş. BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
20.09.2023 18:22 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 22.Taksit Ödemesi Hk. | |
22.08.2023 14:34 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 21.Taksit Ödemesi Hk. | |
09.08.2023 18:53 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu | |
09.08.2023 18:52 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi Sorumluluk Beyanı | |
09.08.2023 18:52 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | |
09.08.2023 18:32 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor | |
04.08.2023 18:44 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Avansı Hk. | |
31.07.2023 18:45 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Avansı Hk. | |
31.07.2023 11:02 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Takvim Finansal Takvim Hk. | |
27.07.2023 18:30 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortağımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un vefatı nedeniyle Şirketimiz ortaklık yapısındaki değişim hk. Bilgilendirme. | |
27.07.2023 18:29 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu | |
21.07.2023 16:34 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 20.Taksit Ödemesi Hk. | |
18.07.2023 18:36 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Avansı Hk. | |
22.06.2023 14:52 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 19.Taksit Ödemesi Hk. | |
22.05.2023 17:10 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 18.Taksit Ödemesi Hk. | |
02.05.23 19:52 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu | |
02.05.23 19:41 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 01.01.2023_31.03.2023 Dönemi Faaliyet Raporu | |
02.05.23 19:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 01.01.2023-31.03.2023 Dönemi Sorumluluk Beyanı | |
02.05.23 19:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor | |
19.04.23 10:30 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Konkordato 17.Taksit Ödemesi Hk. | |
06.04.23 14:46 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu | |
31.03.23 14:59 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Bağımsız Denetim Şirketinin Tescili Hk. | |
31.03.23 14:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı; Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin 2026 Yıl Sonuna Kadar Geçerliliğine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı,Tescili Hk. | |
31.03.23 14:28 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hk. | |
24.03.23 17:01 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul'ca Onaylanması | |
24.03.23 16:50 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Yönetim Kurulu Vazife Taksimi Hk. | |
24.03.23 16:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin 2026 Yıl Sonuna Kadar Geçerliliğine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı,Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabulü. | |
24.03.23 16:32 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 2021-2022 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı | |
24.03.23 16:24 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Hk. | |
22.03.23 13:54 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 16.Taksit Ödemesi Hk. | |
02.03.23 15:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yeni İş İlişkisiYeni İş İlişkisi Hk. | |
02.03.23 12:29 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı | |
01.03.23 21:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk. | |
01.03.23 21:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimKar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | |
01.03.23 21:26 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı | |
01.03.23 21:18 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı | |
01.03.23 20:49 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı | |
22.02.23 11:38 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 15.Taksit Ödemesi Hk. | |
21.02.23 18:29 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu | |
20.02.2023 18:57 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | |
20.02.2023 18:57 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | |
20.02.2023 18:56 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Sorumluluk Beyanı | |
10.02.23 19:39 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Depremzedeler İçin AFAD'a Yapılan Bağış (Ayni Yardım) Hakkında | |
06.02.23 19:48 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Sermaye Avansı Hk. | |
20.01.23 16:22 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 14.Taksit Ödemesi Hk. | |
19.01.23 14:06 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | |
18.01.23 18:52 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapaması Hk. | |
12.01.23 16:56 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu / AEFES, BFREN, DGNMO, DITAS, EMNIS, ICBCT, IHLGM, ISBTR, ISCTR, OYAKC, PENGD, RALYH, SAHOL, SAMAT, THYAO, UMPAS, VAKFN, VKING, YKBNKDÖNÜŞÜM | |
21.12.22 15:50 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 13.Taksit Ödemesi Hk. | |
15.12.22 16:34 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama | |
12.12.22 09:18 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUKamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu / EMNIS, EUREN, METRO, RHEAGÖzel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama | |
09.12.22 18:43 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu / EMNIS, VKINGPay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi | |
09.12.22 15:07 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUPay Alım Satım Bildirimi / EMNISPay Alım Satım Bildirimi | |
07.12.22 15:54 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOlağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk. | |
17.11.22 12:06 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 12.Taksit Ödemesi Hk. | |
16.11.22 18:45 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi2022 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu | |
11.11.22 19:38 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TİCARET BAKANLIĞI ONAYI HAKKINDA, | |
31.10.22 18:44 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk. | |
31.10.22 18:43 |
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022_30.09.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | |
31.10.22 18:43 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | |
31.10.22 17:09 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİNİN SPK ONAYI HK. | |
21.10.22 15:10 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimKAYITLI SERMAYE TARİHİ GEÇERLİLİK SÜRESİNİN GÜNCELLENMESİ HK. | |
21.10.22 15:09 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 11.Taksit Ödemesi Hk. | |
21.10.22 15:09 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato 11.Taksit Ödemesi Hk. | |
21.10.22 15:09 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Şirketin Sektörü Hk. | |
19.10.22 09:22 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | |
18.10.22 16:57 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriOlağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk. | |
30.09.22 12:08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu / AKFGY, BNTAS, BURCE, EGEPO, EMNIS, GARAN, GEDZA, GLYHO, GRNYO, HALKB, HEKTS, IHLAS, IMASM, INVEO, ISCTR, MTRYO, ODAS, OLMK, PEKGY, PKART, TCELL, TMPOL, TMSN, TUREX, VAKBNSPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu | |
22.09.22 19:14 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Konkordato Ödemesi Hk. | |
09.09.22 18:31 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu |
Özet Bilgiler
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Gösterilecek Bildirim Bulunamadı...
Son Beş Bildirim
Son 5 Bildirim Zamanı | Bildirim Adı | Bildirim Detayı |
20.02.2023 18:57 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | |
20.02.2023 18:57 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | |
20.02.2023 18:56 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Sorumluluk Beyanı | |
10.02.23 19:39 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Depremzedeler İçin AFAD'a Yapılan Bağış (Ayni Yardım) Hakkında | |
06.02.23 19:48 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)Sermaye Avansı Hk. |
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Bildirimleri incelemek için tıklayın.
Yıl Bazında Şirket Haberleri
Bu bölümde şirketin finansal rapor dışındaki bildirimleri yıl bazında inceleyebilirsiniz.
Finansal Tablolar ve Dipnotlar
Tarih | Finansal Tablolar | Add New | Add New | |
31.10.22 18:44 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2022-30.09.2022 Dönemi Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
31.10.22 18:43 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022_30.09.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
31.10.22 18:43 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
09.08.22 19:42 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022_30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
09.08.22 19:42 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
09.08.22 19:40 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022_30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
05.05.22 18:27 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
05.05.22 18:26 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
05.05.22 18:25 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2022_31.03.2022 Dönemi Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
01.03.22 19:17 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2021_31.12.2021 Dönemi Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
01.11.21 18:34 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
01.11.21 18:33 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
01.11.21 18:32 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
09.08.21 18:21 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
09.08.21 18:21 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2021_30.06.2021 Dönemi Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
09.08.21 18:21 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
30.04.21 19:24 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)31.03.2021 Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
30.04.21 19:22 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
30.04.21 19:18 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
01.03.21 18:50 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)31/12/2020 Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
01.03.21 07:07 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
01.03.21 07:06 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)31/12/2020 Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
30.10.20 19:14 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2020_30.09.2020 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
30.10.20 19:14 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
30.10.20 19:11 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2020_30.09.2020 Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
10.08.20 18:25 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)01.01.2020_30.06.2020 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
10.08.20 18:24 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
10.08.20 18:24 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2020_30.06.2020 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
01.06.20 21:56 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)31/12/2020 Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
01.06.20 21:55 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
01.06.20 21:55 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)01.01.2020_31.03.2020 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New | |
02.03.20 18:55 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)2019 Yılı Faaliyet Raporu | Add New | Add New | |
02.03.20 18:54 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Finansal Rapor | Add New | Add New | |
02.03.20 18:54 | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)2019 Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı | Add New | Add New |
Genel Bilgiler
İletişim Bilgileri
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar:
Tescil ve Vergi Bilgileri
Yönetime İlişkin Bilgiler
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 05/03/1991 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | Evet | 20.19 | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||
Ahmet Ferit Uzunyol | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27/04/2016 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurul Üyesi,Satış Pazarlama Müdürü | Evet | 1.2 | Bağımsız Üye Değil | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||||
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 11/11/2022 | İcrada Görevli Değil | Hayır | 4.08 | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||
CEMİLE EBRU EKEN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasebeci | 02/01/2019 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728088 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi_Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
ALİ CEM KOCABALI | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 10/03/2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827258 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan |
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
Mustafa Feridun Uzunyol | YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR | İş Adamı / İş Kadını | YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR | |
AHMET FERİT UZUNYOL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ | İş Adamı / İş Kadını | YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SATIŞ PAZARLAMA MÜDÜRÜ | |
AYTUĞ ÇANKAYA | ÜRETİM MÜDÜRÜ | Mühendis | ÜRETİM MÜDÜRÜ | |
MELEK NİŞANCI | SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ | Mühendis | SATINALMA VE KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ |
Sermaye ve Ortaklı Yapısı Bilgileri
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bilgi Mevcut Değil.
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil.
Kurumsal Yönetim
Pay Sahipleri
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
